| Management number | 229404217 | Release Date | 2026/05/31 | List Price | US$519.60 | Model Number | 229404217 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||







| ASIN | B0CPXXHXL3 |
|---|---|
| Size | 20"x4" |
| Color | Charcoal |
| Wattage | 500 watts |
| Bike Type | Electric Bike |
| Brand Name | MOONCOOL |
| Model Name | FT1 |
| Model Year | 2026 |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Wheel Size | 20 Inches |
| Brake Style | Disc |
| Skill Level | Beginner |
| Wheel Width | 4 Inches |
| Battery Life | 2.58 Hours |
| Manufacturer | MOONCOOL |
| Model Number | FT1 |
| Power Source | Battery Powered |
| Wheel Material | Aluminum |
| Suspension Type | Front |
| Number Of Speeds | 7 |
| Number of Handles | 2 |
| Additional Features | Removable Battery |
| Frame Material Type | Aluminum |
| Included Components | Basket, Battery, Charger, Horn, Mirror |
| Electric Assist Type | Throttle Assist |
| Is Assembly Required | Yes |
| Warranty Description | 1 Year for Parts & 3 Years for Battery |
| Age Range Description | Adult |
| Bicycle Drivetrain Type | Hub Drive |
| Intended Riding Terrain | Paved Roads, Unpaved Trails, Urban Terrain |
| Derailleur Configuration | Rear |
| Bicycle Gear Shifter Type | Twist Grip |
| Specific Uses For Product | Mix-Terrain |
| Maximum Weight Recommendation | 400 Pounds |
| Lithium Battery Energy Content | 696 Watt Hours |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form